Le Podium 2027

Accueil › Classement Facebook

Présidentielle 2027 · Facebook

Classement des candidats sur Facebook

Sur Facebook, Marine Le Pen est le candidat le plus suivi avec 2 249 778 abonnés, devant Jean-Luc Mélenchon (2 163 514) et Nicolas Dupont-Aignan (825 929). Côté partis, Rassemblement national arrive en tête (779 113 abonnés), devant La France insoumise (368 209). Le candidat qui gagne le plus d’abonnés sur les 7 derniers jours est Jean-Luc Mélenchon (+19 002, +0,89 %). 13 candidats et 13 partis disposent d’un compte officiel suivi sur Facebook.

Le podium des gains sur Facebook

Les 3 plus fortes hausses d’abonnés. Du 11 nov. au 18 nov.

  1. Zemmour +5 794+1,2 % · 482 k au total 2e place
  2. Mélenchon +19 002+0,89 % · 2,16 M au total 1re place
  3. Le Pen +5 526+0,25 % · 2,25 M au total 3e place

Source : Le Podium 2027 · lepodium2027.fr — relevés sur les pages publiques des comptes officiels. Reprise autorisée avec mention de la source.

Les candidats les plus suivis sur Facebook

Classement par abonnés. Les places gagnées ou perdues comparent le classement par abonnés avec celui d’il y a une semaine.
PlaceCandidatAbonnésGain7 joursÉvolution7 jours
1= Marine Le Pen 2 249 778 +5 526 +0,25 %
2= Jean-Luc Mélenchon 2 163 514 +19 002 +0,89 %
3= Nicolas Dupont-Aignan 825 929 +3 933 +0,48 %
4= Éric Zemmour 482 278 +5 794 +1,2 %
5= Édouard Philippe 273 118 +235 +0,09 %
6= Raphaël GlucksmannPrimaire « Choisir 2027 » 197 369 +2 396 +1,2 %
7= Gabriel Attal 193 070 +2 388 +1,3 %
8= David Lisnard 149 927 +4 874 +3,4 %
9= Bruno Retailleau 139 406 +1 933 +1,4 %
10= Marine Tondelier 90 371 +718 +0,80 %
11= Nathalie Arthaud 60 489 +242 +0,40 %
12= Olivier FaurePrimaire « Choisir 2027 » 38 148 +49 +0,13 %
13= Fabien Roussel 27 643 +578 +2,1 %

Les partis les plus suivis sur Facebook

Classement par abonnés. Les places gagnées ou perdues comparent le classement par abonnés avec celui d’il y a une semaine.
PlacePartiAbonnésGain7 joursÉvolution7 jours
1= Rassemblement national 779 113 +8 265 +1,1 %
2= La France insoumise 368 209 +8 589 +2,4 %
3= Renaissance 277 620 +428 +0,15 %
4= Les Républicains 221 923 +299 +0,13 %
5= Nouvelle Énergie 185 035 +8 577 +4,9 %
6= Parti socialiste 157 286 +1 092 +0,70 %
7= Parti communiste français 153 545 +24 +0,02 %
8= Les Écologistes 98 246 +74 +0,08 %
9= Reconquête 74 651 +208 +0,28 %
10= HorizonsComptes « Avec Édouard » 73 520 +286 +0,39 %
11= Place publique 44 658 +92 +0,21 %
12= Debout la France 23 165 +1 +0,00 %
13= Lutte ouvrière 12 881 +50 +0,39 %

Du 11 nov. au 18 nov.. Le nombre d’abonnés ne reflète pas les intentions de vote. Méthodologie · Classement tous réseaux.