Le Podium 2027

Accueil › Classement X

Présidentielle 2027 · X

Classement des candidats sur X

Sur X, Marine Le Pen est le candidat le plus suivi avec 3 052 108 abonnés, devant Jean-Luc Mélenchon (2 755 588) et Édouard Philippe (942 840). Côté partis, Rassemblement national arrive en tête (400 364 abonnés), devant Les Républicains (333 419). Le candidat qui gagne le plus d’abonnés sur les 7 derniers jours est Jean-Luc Mélenchon (+5 690, +0,21 %). 13 candidats et 13 partis disposent d’un compte officiel suivi sur X.

Le podium des gains sur X

Les 3 plus fortes hausses d’abonnés. Du 11 nov. au 18 nov.

  1. Lisnard +2 699+1,2 % · 231 k au total 2e place
  2. Mélenchon +5 690+0,21 % · 2,76 M au total 1re place
  3. Glucksmann +2 047+0,66 % · 314 k au total 3e place

Source : Le Podium 2027 · lepodium2027.fr — relevés sur les pages publiques des comptes officiels. Reprise autorisée avec mention de la source.

Les candidats les plus suivis sur X

Classement par abonnés. Les places gagnées ou perdues comparent le classement par abonnés avec celui d’il y a une semaine.
PlaceCandidatAbonnésGain7 joursÉvolution7 jours
1= Marine Le Pen 3 052 108 +1 586 +0,05 %
2= Jean-Luc Mélenchon 2 755 588 +5 690 +0,21 %
3= Édouard Philippe 942 840 +54 +0,01 %
4= Éric Zemmour 577 746 +542 +0,09 %
5= Nicolas Dupont-Aignan 470 601 +133 +0,03 %
6= Raphaël GlucksmannPrimaire « Choisir 2027 » 314 453 +2 047 +0,66 %
7= Gabriel Attal 290 368 +35 +0,01 %
8= David Lisnard 231 162 +2 699 +1,2 %
9= Bruno Retailleau 215 812 +152 +0,07 %
10= Olivier FaurePrimaire « Choisir 2027 » 178 803 +216 +0,12 %
11= Marine Tondelier 139 213 +204 +0,15 %
12= Fabien Roussel 105 628 +48 +0,05 %
13= Nathalie Arthaud 51 482 +56 +0,11 %

Les partis les plus suivis sur X

Classement par abonnés. Les places gagnées ou perdues comparent le classement par abonnés avec celui d’il y a une semaine.
PlacePartiAbonnésGain7 joursÉvolution7 jours
1= Rassemblement national 400 364 +152 +0,04 %
2= Les Républicains 333 419 −3 −0,00 %
3= Renaissance 313 708 −29 −0,01 %
4= La France insoumise 260 529 +617 +0,24 %
5= Parti socialiste 232 579 −8 −0,00 %
6= Les Écologistes 162 309 −17 −0,01 %
7= Reconquête 94 426 +53 +0,06 %
8= Parti communiste français 75 701 +25 +0,03 %
9= Nouvelle Énergie 61 360 +907 +1,5 %
10= HorizonsComptes « Avec Édouard » 41 632 −23 −0,06 %
11= Debout la France 39 115 +11 +0,03 %
12= Place publique 32 460 +40 +0,12 %
13= Lutte ouvrière 16 667 +11 +0,07 %

Du 11 nov. au 18 nov.. Le nombre d’abonnés ne reflète pas les intentions de vote. Méthodologie · Classement tous réseaux.