Le Podium 2027

Accueil › Classement Instagram

Présidentielle 2027 · Instagram

Classement des candidats sur Instagram

Sur Instagram, Jean-Luc Mélenchon est le candidat le plus suivi avec 1 291 964 abonnés, devant Marine Le Pen (920 614) et David Lisnard (668 201). Côté partis, La France insoumise arrive en tête (526 548 abonnés), devant Rassemblement national (419 498). Le candidat qui gagne le plus d’abonnés sur les 7 derniers jours est Jean-Luc Mélenchon (+31 365, +2,5 %). 13 candidats et 12 partis disposent d’un compte officiel suivi sur Instagram.

Le podium des gains sur Instagram

Les 3 plus fortes hausses d’abonnés. Du 10 nov. au 18 nov.

  1. Lisnard +15 479+2,4 % · 668 k au total 2e place
  2. Mélenchon +31 365+2,5 % · 1,29 M au total 1re place
  3. Le Pen +2 282+0,25 % · 921 k au total 3e place

Source : Le Podium 2027 · lepodium2027.fr — relevés sur les pages publiques des comptes officiels. Reprise autorisée avec mention de la source.

Les candidats les plus suivis sur Instagram

Classement par abonnés. Les places gagnées ou perdues comparent le classement par abonnés avec celui d’il y a une semaine.
PlaceCandidatAbonnésGain7 joursÉvolution7 jours
1= Jean-Luc Mélenchon 1 291 964 +31 365 +2,5 %
2= Marine Le Pen 920 614 +2 282 +0,25 %
3= David Lisnard 668 201 +15 479 +2,4 %
4= Raphaël GlucksmannPrimaire « Choisir 2027 » 621 932 −331 −0,05 %
5= Gabriel Attal 457 514 −1 043 −0,23 %
6= Marine Tondelier 376 435 +1 465 +0,39 %
7= Éric Zemmour 314 895 +1 151 +0,37 %
8= Édouard Philippe 227 238 +133 +0,06 %
9= Bruno Retailleau 117 290 +489 +0,42 %
10= Nicolas Dupont-Aignan 71 386 +111 +0,16 %
11= Fabien Roussel 37 053 +191 +0,52 %
12= Nathalie Arthaud 32 184 +436 +1,4 %
13= Olivier FaurePrimaire « Choisir 2027 » 31 300 +429 +1,4 %

Les partis les plus suivis sur Instagram

Classement par abonnés. Les places gagnées ou perdues comparent le classement par abonnés avec celui d’il y a une semaine.
PlacePartiAbonnésGain7 joursÉvolution7 jours
1= La France insoumise 526 548 +10 031 +1,9 %
2= Rassemblement national 419 498 +3 015 +0,72 %
3= Nouvelle Énergie 195 736 +7 642 +4,1 %
4= Renaissance 124 766 −19 −0,02 %
5= Les Républicains 82 297 +128 +0,16 %
6= Les Écologistes 81 778 +381 +0,47 %
7= Reconquête 73 716 +622 +0,85 %
8= Parti communiste français 61 337 +424 +0,70 %
9= Place publique 55 179 +112 +0,20 %
10= Parti socialiste 52 976 +247 +0,47 %
11= HorizonsComptes « Avec Édouard » 51 286 −53 −0,10 %
12= Lutte ouvrière 20 048 +191 +0,96 %
13– Debout la France — — —

Du 10 nov. au 18 nov.. Le nombre d’abonnés ne reflète pas les intentions de vote. Méthodologie · Classement tous réseaux.